-
最寄駅
JR片町線 鴻池新田
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,880万円
- 専有面積 90.61㎡(27.4坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2003年10月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市東大阪市鴻池町1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円 | 修繕積立費 | 8,150円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,700円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 3階 / 地上13 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 90.61㎡ (27.4坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】141.6万円/坪 【内装リフォーム】2024年10月 |
||||||||
物件番号 | 2302001000003 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/06 次回の情報更新予定日:2025/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。