- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | フアミールハイツ八尾A棟 | 築年月 | 1989年07月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八尾市市安中町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,499万円 | 修繕積立費 | 7,470円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 5,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 393戸 | 階建 | 12階 / 地上12 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 64.42㎡ (19.48坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 安中小学校 成法中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】128.3万円/坪 【内装リフォーム】2024年09月 |
||||||||
物件番号 | 2302001000014 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/06 次回の情報更新予定日:2025/07/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フアミールハイツ八尾A棟
- 2,499 万円
- (64.42㎡)
- JR大和路線 八尾
- 八尾市市安中町3丁目