- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ヴェリテ山本駅前テラス | 築年月 | 2014年07月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 山本町南1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円 | 修繕積立費 | 9,260円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 6,740円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 86戸 | 階建 | 1階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 66.11㎡ (19.99坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】159.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000020 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/01 次回の情報更新予定日:2025/04/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ヴェリテ山本駅前テラス
- 3,180 万円
- 2LDK (66.11㎡)
- 近鉄大阪線 河内山本
- 山本町南1丁目