アービング荒本 駅前通りANNEX
-
最寄駅
近鉄けいはんな線 荒本
徒歩 4 分
- 間取 1LDK
- 価格 3,030万円
- 専有面積 55.64㎡(16.83坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アービング荒本 駅前通りANNEX | 築年月 | 2023年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市荒本新町 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,030万円 | 修繕積立費 | 3,890円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ | 管理費 | 9,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 36戸 | 階建 | 4階 / 地上13 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 55.64㎡ (16.83坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】180.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000023 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/14 次回の情報更新予定日:2025/03/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アービング荒本 駅前通りANNEX
- 3,030 万円
- 1LDK (55.64㎡)
- 近鉄けいはんな線 荒本
- 東大阪市荒本新町