フィオレ八尾
-
最寄駅
JR大和路線 八尾
徒歩 12 分
近鉄大阪線 近鉄八尾
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,180万円
- 専有面積 61.69㎡(18.66坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | フィオレ八尾 | 築年月 | 2013年10月 | 現況 | リフォーム | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 八尾市清水町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円 | 修繕積立費 | 6,500円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | グローバルコミュニティ株式会社 | 管理費 | 5,920円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 32戸 | 階建 | 2階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 61.69㎡ (18.66坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 八尾小学校 成法中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】170.5万円/坪 【内装リフォーム】2025年02月 |
||||||||
物件番号 | 2302001000029 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/13 次回の情報更新予定日:2025/03/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フィオレ八尾
- 3,180 万円
- 3LDK (61.69㎡)
- 近鉄大阪線 近鉄八尾
- 八尾市清水町2丁目