シャリエ平野WEST
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
徒歩 11 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,980万円
- 専有面積 67.04㎡(20.27坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャリエ平野WEST | 築年月 | 2015年06月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区喜連西1丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,980万円 | 修繕積立費 | 9,390円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,440円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 134戸 | 階建 | 地上10 地下1階建て | 方角 | - | 専有面積 | 67.04㎡ (20.27坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 瓜破西小学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】147万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000035 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/13 次回の情報更新予定日:2025/03/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャリエ平野WEST
- 2,980 万円
- 3LDK (67.04㎡)
- 大阪メトロ谷町線 喜連瓜破
- 大阪市平野区喜連西1丁目