- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高殿スカイハイツ | 築年月 | 1976年11月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区高殿3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 7,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,470円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 有 15,000円(税込) | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 86戸 | 階建 | 3階 / 地上7 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
バルコニー面積 | 7.84㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】95.6万円/坪 【内装リフォーム】2024年07月 |
||||||||
物件番号 | 2302001000041 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/13 次回の情報更新予定日:2025/03/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高殿スカイハイツ
- 1,780 万円
- 2LDK (61.6㎡)
- 大阪メトロ谷町線 関目高殿
- 大阪市旭区高殿3丁目