- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 八戸ノ里スカイハイツ | 築年月 | 1979年04月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市西岩田3丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,490万円 | 修繕積立費 | 9,860円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理費 | 5,540円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | 空有 8,500円 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | - | 階建 | 8階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】80万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000043 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/14 次回の情報更新予定日:2025/03/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 八戸ノ里スカイハイツ
- 1,490 万円
- 2LDK (61.6㎡)
- 近鉄奈良線 八戸ノ里
- 東大阪市西岩田3丁目