- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ハイマート弥刀2番館 | 築年月 | 1984年11月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市友井5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 850万円 | 修繕積立費 | 8,005円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 8,260円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
| 駐車場 | 空有 9,500円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 79戸 | 階建 | 6階 / 地上13 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 50.53㎡ (15.28坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 弥栄小学校 弥刀東中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】55.7万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000052 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/09 次回の情報更新予定日:2025/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハイマート弥刀2番館
- 850 万円
- 2LDK (50.53㎡)
- 近鉄大阪線 弥刀
- 東大阪市友井5丁目













