グランアッシュ高井田駅前
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 高井田
徒歩 1 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,480万円
- 専有面積 66.71㎡(20.17坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グランアッシュ高井田駅前 | 築年月 | 2016年04月 | 現況 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市川俣1- | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円 | 修繕積立費 | 14,340円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,670円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 55戸 | 階建 | 5階 / 地上12 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 66.71㎡ (20.17坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 森河内小学校 高井田中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】172.5万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000055 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/09 次回の情報更新予定日:2025/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランアッシュ高井田駅前
- 3,480 万円
- 3LDK (66.71㎡)
- 大阪メトロ中央線 高井田
- 東大阪市川俣1-













