パークプラザ鶴見
-
最寄駅
大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,978万円
- 専有面積 70.4㎡(21.29坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | パークプラザ鶴見 | 築年月 | 1982年03月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市鶴見区諸口4丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,978万円 | 修繕積立費 | 13,010円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 9,200円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 78戸 | 階建 | 5階 | 方角 | - | 専有面積 | 70.4㎡ (21.29坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | 茨田北小学校 茨田北中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】139.9万円/坪 【内装リフォーム】2024年10月 |
||||||||
物件番号 | 2302001000058 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/01 次回の情報更新予定日:2025/04/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- パークプラザ鶴見
- 2,978 万円
- 3LDK (70.4㎡)
- 大阪メトロ長堀鶴見緑地線 横堤
- 大阪市鶴見区諸口4丁目