- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 八戸ノ里ニュースカイハイツ | 築年月 | 1982年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市西岩田2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,780万円 | 修繕積立費 | 8,970円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 7,250円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 529戸 | 階建 | 14階 / 地上14 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 69㎡ (20.87坪) | ||
バルコニー面積 | 8.4㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】85.3万円/坪 【リノベーション】2024年04月済 システムキッチン、システムバス、洗面化粧台、トイレ新品交換、フローリング張替え、クロス張替え、クッションフロア張替え、建具補修、キッチンパネル交換等 |
||||||||
物件番号 | 2302001000059 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/01 次回の情報更新予定日:2025/04/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 八戸ノ里ニュースカイハイツ
- 1,780 万円
- (69㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市西岩田2丁目