ライオンズマンション若江東
-
最寄駅
近鉄奈良線 若江岩田
徒歩 16 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,600万円
- 専有面積 71.72㎡(21.69坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ライオンズマンション若江東 | 築年月 | 1992年01月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市若江東町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,600万円 | 修繕積立費 | 9,400円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 4,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 146戸 | 階建 | 15階 / 地上15 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 71.72㎡ (21.69坪) | ||
バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】73.8万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000060 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/01 次回の情報更新予定日:2025/04/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション若江東
- 1,600 万円
- 3LDK (71.72㎡)
- 近鉄奈良線 若江岩田
- 東大阪市若江東町2丁目