- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | デュアル四條畷 | 築年月 | 1996年04月 | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大東市北楠の里 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,490万円 | 修繕積立費 | 12,340円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 10,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 41戸 | 階建 | 7階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 58.35㎡ (17.65坪) | ||
バルコニー面積 | 12.09㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】141.1万円/坪 |
||||||||
物件番号 | 2302001000064 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/01 次回の情報更新予定日:2025/04/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- デュアル四條畷
- 2,490 万円
- 2LDK (58.35㎡)
- JR片町線 四条畷
- 大東市北楠の里