- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | フラワリータウン F棟 | 築年月 | 1974年02月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 八尾市曙町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 550万円 | 修繕積立費 | 9,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 4,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 空有 200円 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 169戸 | 階建 | 5階 / 地上5 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 66.99㎡ (20.26坪) | ||
| バルコニー面積 | 13.59㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 曙川小学校(880m) 曙川南中学校(480m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】27.2万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000069 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/09 次回の情報更新予定日:2025/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- フラワリータウン F棟
- 550 万円
- 3LDK (66.99㎡)
- JR関西本線 志紀
- 八尾市曙町3丁目
















