メガシティタワーズTHE EAST
-
最寄駅
JR関西本線 久宝寺
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 6,980万円
- 専有面積 247.96㎡(75.01坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | メガシティタワーズTHE EAST | 築年月 | 2013年01月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 八尾市龍華町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,980万円 | 修繕積立費 | 19,810円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 15,800円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 794戸 | 階建 | 41階 / 地上41 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 247.96㎡ (75.01坪) | ||
| バルコニー面積 | 14.88㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】93.1万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000070 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/09 次回の情報更新予定日:2025/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メガシティタワーズTHE EAST
- 6,980 万円
- 3LDK (247.96㎡)
- JR関西本線 久宝寺
- 八尾市龍華町1丁目














