- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シャルム久宝寺緑地 | 築年月 | 1980年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 八尾市南久宝寺1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 780万円 | 修繕積立費 | 12,100円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 5,300円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | - | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | - | 階建 | 8階 / 地上8 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 177.71㎡ (53.76坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.45㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 久宝寺小学校(800m) 久宝寺中学校(850m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】14.6万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000074 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/11 次回の情報更新予定日:2026/01/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャルム久宝寺緑地
- 780 万円
- 3DK (177.71㎡)
- JR関西本線 久宝寺
- 八尾市南久宝寺1丁目














