- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | プランニード河内小阪 | 築年月 | 2022年11月 | 現況 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市菱屋西6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,850万円 | 修繕積立費 | 5,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 7,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | - | 階建 | 地上12階建て | 方角 | - | 専有面積 | 62.06㎡ (18.77坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.02㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 高井田東小学校 長栄中学校 | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】258.4万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000076 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/11 次回の情報更新予定日:2026/01/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- プランニード河内小阪
- 4,850 万円
- 3LDK (62.06㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市菱屋西6丁目














