- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | アドリーム石切山手 | 築年月 | 1994年08月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市上石切町1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,380万円 | 修繕積立費 | 12,290円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 13,100円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 131戸 | 階建 | 7階 / 地上12 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 81.9㎡ (24.77坪) | ||
| バルコニー面積 | 11.05㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】96.1万円/坪 【リノベーション】2026年01月 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000078 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/25 次回の情報更新予定日:2026/02/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- アドリーム石切山手
- 2,380 万円
- 4LDK (81.9㎡)
- 近鉄奈良線 石切
- 東大阪市上石切町1丁目














