- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 第一シャトー八戸ノ里 | 築年月 | 1978年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市西岩田3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,880万円 | 修繕積立費 | 7,950円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 6,160円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 332戸 | 階建 | 13階 / 地上14 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 64.35㎡ (19.46坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.81㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】96.6万円/坪 【内装リフォーム】2025年07月 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000081 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/30 次回の情報更新予定日:2025/12/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 第一シャトー八戸ノ里
- 1,880 万円
- 3LDK (64.35㎡)
- 近鉄奈良線 八戸ノ里
- 東大阪市西岩田3丁目













