- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 弥刀ハウス | 築年月 | 1982年05月 | 現況 | - | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市友井5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,899万円 | 修繕積立費 | 11,000円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 9,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 73戸 | 階建 | 5階 / 地上11 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 69.32㎡ (20.96坪) | ||
| バルコニー面積 | 5.78㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 弥刀東小学校(240m) 弥刀中学校(400m) | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】90.6万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000085 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/25 次回の情報更新予定日:2026/02/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 弥刀ハウス
- 1,899 万円
- 3LDK (69.32㎡)
- 近鉄大阪線 弥刀
- 東大阪市友井5丁目













