- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 小阪パークハイツ弐号棟 | 築年月 | 1980年04月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市菱谷西6丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,828万円 | 修繕積立費 | 8,320円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 3,540円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 502戸 | 階建 | 4階 / 地上11 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 61.6㎡ (18.63坪) | ||
| バルコニー面積 | 7.63㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】98.2万円/坪 【内装リフォーム】2026年02月 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000096 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/03 次回の情報更新予定日:2026/05/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小阪パークハイツ弐号棟
- 1,828 万円
- 3DK (61.6㎡)
- 近鉄奈良線 河内小阪
- 東大阪市菱谷西6丁目













