- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | クロスティ八尾南壱番館 | 築年月 | 1991年05月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 八尾市若林町 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,499万円 | 修繕積立費 | 4,320円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 3,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 93戸 | 階建 | 2階 / 地上6 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 76.1㎡ (23.02坪) | ||
| バルコニー面積 | 9.92㎡ | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】108.6万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000101 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/03 次回の情報更新予定日:2026/05/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- クロスティ八尾南壱番館
- 2,499 万円
- 3LDK (76.1㎡)
- 大阪メトロ谷町線 八尾南
- 八尾市若林町













