- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | レジオン八尾 | 築年月 | 1998年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 八尾市山城町2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,680万円 | 修繕積立費 | 18,230円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 7,880円 | 管理組合 | - | 管理形態 | - | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空有 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 147戸 | 階建 | 5階 / 地上14 階建て | 方角 | - | 専有面積 | 215.27㎡ (65.12坪) | ||
| バルコニー面積 | - | 面積計算方法 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | - | 土地権利 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | - | ||||||||
| 備考 | -
【価格坪単価】41.2万円/坪 |
||||||||
| 物件番号 | 2302001000106 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/05/10 次回の情報更新予定日:2026/05/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- レジオン八尾
- 2,680 万円
- 3LDK (215.27㎡)
- 近鉄大阪線 近鉄八尾
- 八尾市山城町2丁目













