新築
-
最寄駅
近鉄大阪線 弥刀
徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円~
- 土地面積 75.52㎡(22.84坪)
- 建物面積 103.27㎡(31.23坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市大蓮東2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,180万円~ | うち消費税 | - | 引渡時期 | - | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.27㎡ (31.23坪) | 土地面積 | 75.52㎡ (22.84坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | - | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 長瀬東小学校(120m) 金岡中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 2201001000165 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/01 次回の情報更新予定日:2024/11/15
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。